
							Home
			ราคาเริ่มต้น
			1,800,000 บาท		
รถดั้ม Chenglong มีลักษณะเป็นรถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ที่สามารถยกกระบะด้านหลังให้สูงขึ้นได้ นิยมใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย หรือผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่ เช่น หิน ดิน ทราย โดยบริษัท เฉินหลง มอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรถดั้มที่ได้มาตรฐานสากล ผลิตจากเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ทำให้ได้รถดั้มที่แข็งแรง ใช้งานได้อย่างยาวนาน

ห้องโดยสารโครงสร้างกระดูกงูแข็งแรง มีความทนทานสูง

เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล มาตรฐาน EURO 3

ตัวถังเชื้อเพลิงผลิตจากอลูมิเนียม มีความจุ 350 ลิตร

ปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS WEBCO คุณภาพระดับโลก

กระจกรถยนต์ระดับไฮเอนด์ ป้องกันผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี

รถดั้ม ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก ยกเทท้ายได้สะดวก
รถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ที่มีสมรรถนะสูง เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมัน ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีสวิทช์ควบคุมในหัวเก๋ง เพลาหนัารับน้ำหนักได้ 7,500 กก. เพลาหลังรับน้ำหนักได้ถึง 16,000 กก. จึงใช้งานได้ตามต้องการ
			ราคา 1,800,000 บาท
			
						รายละเอียดเพิ่มเติม
					
			
						080-020-6521 (คุณกรวรรณ)
					
			
						092-249-2692 (คุณนนท์ทต)
					
			
						081-928-4788 (คุณกนก)
					
			
						แบบฟอร์มติดต่อเรา
					
รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เทศบาลเมืองพล
			 
 		
รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เทศบาลตำบลเนินพระ
			
						ดูลูกค้าเพิ่มเติม
					
| ข้อมูลทางเทคนิค | รถดั้ม 6 ล้อ | ||
|---|---|---|---|
| รุ่น | M3 | ||
| รหัส | |||
| น้ำหนักรวมบรรทุก | 15,000 กก. | ||
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์ | |||
| หน้า | 4,100 กก. | ||
| หลัง | 2,920 กก. | ||
| รวม | 7,020 กก. | ||
| สมรรถนะ / น้ำหนักรถบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก | |||
| ความเร็วสูงสุดบนทางราบ | 80 กม./ชม. | ||
| ความสามารถในการไต่ทางชัน | 40% | ||
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่น | YC6J245-30 | ||
| แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551) | ||
| ความโตกระบอกสูบ / ช่วงชัก | 108 x 132 | ||
| ความจุกระบอกสูบ | 7,255 cc | ||
| กำลังสูงสุด | 260/2,300 แรงม้า/รอบต่อนาที | ||
| กำลังสูงสุด | 191/2,300 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | ||
| แรงบิดสูงสุด | 102/1,400-1,600 กก.-ม /รอบต่อนาที | ||
| แรงบิดสูงสุด | 1,000/1,400-1,600 นิวตัน-ม/รอบต่อนาที | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 17.5 ต่อ 1 | ||
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ | |||
| เชื้อเพลิงแบบ | น้ำมันดีเซล | ||
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ | ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง | ||
| กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ | ไส้กรองกระดาษ และกรองน้ำพร้อมไส้กรอง | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 350 ลิตร | ||
| กรองอากาศแบบ | ไส้กรองกระดาษ | ||
| คลัตช์ | |||
| แบบ | แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน | ||
| ระบบควบคุมแบบ | ไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมแรงดันช่วย | ||
| เกียร์ | |||
| รุ่น | 9JS119T-B | ||
| แบบ | เกียร์กระปุก 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดร์ฟ เกียร์ 1-9 เป็นซิงโครเมช | ||
| อัตราทดเกียร์ | 12.11 8.08 5.90 4.42 3.36 2.41 1.77 1.32 1 ถอยหลัง 12.66 | ||
| แชสซีส์ | |||
| แบบ | บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว “ [ ” | ||
| เพลา | |||
| หน้าแบบ | ไอ-บีม | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 7,500 กก. | ||
| หลังแบบ | ฮับ รีดักชั่น ดิฟเฟอร์เร้นท์เชียล ล๊อค | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 16,000 กก. | ||
| อัตราเฟืองท้าย | 5.45 ต่อ 1 | ||
| ระบบกันสะเทือน | |||
| หน้า แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช๊คอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ | ||
| หลัง แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า | ||
| ขนาดกระทะล้อและยาง | |||
| กระทะล้อ | 8.50 ขอบ 22.5 น๊อตล้อ 10 ตัว | ||
| ยาง | 295/80R 22.5-18PR | ||
| ระบบเบรก และยาง | |||
| แบบ | ฟลูแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง  ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก | ||
| เบรกมือแบบ | สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลัง | ||
| เบรกช่วยแบบ | เบรกไอเสีย | ||
| ระบบพวงมาลัย | |||
| แบบ | ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดสูง-ต่ำ และเอนได้ | ||
| อัตราทด | 22.2 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 8.6 | ||
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |||
| แบตเตอรี่ | 12/150 โวลท์ / แอมป์-ชม จำนวน 2 ลูก | ||
| อัลเตอร์เนเตอร์ | 24/60 โวลท์ / แอมป์ | ||
| สวนท้าย | |||
| ความจุ | 6 คิวปิก | ||
(คุณกรวรรณ)
(คุณนนท์ทต)
(คุณกนก)