
ราคา
1,980,000 บาท
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย YUCHAI M3 ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล ตอนหน้าเป็นเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากเหล็กมาตรฐานอย่างดี ขนาดความจุ 8, 12 และ 15 ลบ.ม. ทำงานโดยการยกเทด้วยระบบไฮโดรลิคแบบดันใต้ท้องกระบะรถ มีทั้งแบบยกเทปกติและยกเท 2 ชั้น ด้านข้างมีบานเปิดสำหรับทิ้งขยะข้างละ 2-3 บาน โดยมีปุ่มกดบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ พร้อมติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉิน และระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

การขยายเบรกแบบพิเศษช่วยให้รถ YUCHAI M3 มีระยะเบรกสั้นลง ช่วยลดความกังวลขณะขับขี่ในพื้นที่แคบอย่างพื้นที่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น ช่วยให้เปลี่ยนช่องทางได้ง่ายมากขึ้น

คีย์วาล์ว WABCO เป็นจุดเด่นสำคัญในรถ Chenglong M3 เพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ระดับโลกที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้ในรถหกล้อดั้ม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น

มองเห็นได้รอบทิศทางมากขึ้นด้วยมุมกระจก 360 องศา ในรถ YUCHAI M3 ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่พลาดสถานการณ์ภายนอกรถ ช่วยให้มองเห็นพื้นที่โดยรอบได้อย่างชัดเจน

ปลอดภัยกว่ารถบรรทุกทั่วไปด้วยห้องโดยสารโครงสร้างกระดูกงูที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งมีความแข็งแรงสูง ทนต่อแรงบีบอัดและแรงกระแทกได้ดี จึงช่วยรับประกันความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ประตูแบบปั๊มหนึ่งในรถ YUCHAI M3 เป็นประตูรถที่ขึ้นรูปให้มีคานเหล็กป้องกันการชน จึงแข็งแรงทนทาน เพื่อช่วยป้องกันผู้ขับขี่จากการชนด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระจกลามิเนตคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นกระจกรถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงความแข็งแรง ช่วยเสริมความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากภายนอก เช่น เศษก้อนหินกระแทกกระจกบังลมระหว่างขับขี่
การันตีความประหยัดน้ำมัน ด้วยรางวัล “Fuel-saving Champion Award” ในกลุ่มรถบรรทุกถึง 4 ครั้งติดต่อกัน ในการแข่งขัน China International Truck Fuel-Efficient Competition
ตัวรถ YUCHAI M3 มาพร้อมกับระบบกันสะเทือนแบบกึ่งลอยตัว ซึ่งได้รับการปรับความแข็งและพารามิเตอร์ให้เหมาะสม ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะนั่งในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดี
รถ YUCHAI M3 เลือกใช้เครื่องปรับอากาศจากโรงงานที่ประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนได้ดี แตกต่างจากรถที่ใช้วงจรปรับแต่งเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการเผาไหม้ได้


080-020-6521 (คุณกรวรรณ)
092-249-2692 (คุณนนท์ทต)
081-928-4788 (คุณกนก)
แบบฟอร์มติดต่อเรา
| ข้อมูลทางเทคนิค | รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ | ||
|---|---|---|---|
| รุ่น | M3 | ||
| รหัส | |||
| น้ำหนักรวมบรรทุก | 15,000 กก. | ||
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์ | |||
| หน้า | 4,100 กก. | ||
| หลัง | 2,920 กก. | ||
| รวม | 7,020 กก. | ||
| สมรรถนะ / น้ำหนักรถบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก | |||
| ความเร็วสูงสุดบนทางราบ | 80 กม./ชม. | ||
| ความสามารถในการไต่ทางชัน | 40% | ||
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่น | YC6J245-30 | ||
| แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551) | ||
| ความโตกระบอกสูบ / ช่วงชัก | 108 x 132 | ||
| ความจุกระบอกสูบ | 6,494 cc | ||
| กำลังสูงสุด | 240/2,500 แรงม้า/รอบต่อนาที | ||
| กำลังสูงสุด | 180/2,500 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | ||
| แรงบิดสูงสุด | 80/1,400-1,600 กก.-ม /รอบต่อนาที | ||
| แรงบิดสูงสุด | 800/1,400-1,600 นิวตัน-ม/รอบต่อนาที | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 17.5 ต่อ 1 | ||
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ | |||
| เชื้อเพลิงแบบ | แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กโทรนิค | ||
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ | ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง | ||
| กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ | ไส้กรองกระดาษ และกรองน้ำพร้อมไส้กรอง | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 200 ลิตร ตัวถังอลูมิเนียม | ||
| กรองอากาศแบบ | ไส้กรองกระดาษ | ||
| คลัตช์ | |||
| แบบ | แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน | ||
| ระบบควบคุมแบบ | ไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมแรงดันช่วย | ||
| เกียร์ | |||
| รุ่น | 9JS119T-B | ||
| แบบ | เกียร์กระปุก 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดร์ฟ เกียร์ 1-9 เป็นซิงโครเมช | ||
| อัตราทดเกียร์ | 12.11 8.08 5.90 4.42 3.36 2.41 1.77 1.32 1 ถอยหลัง 12.66 | ||
| แชสซีส์ | |||
| แบบ | บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว “ [ ” | ||
| เพลา | |||
| หน้าแบบ | ไอ-บีม | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 7,500 กก. | ||
| หลังแบบ | ฮับ รีดักชั่น ดิฟเฟอร์เร้นท์เชียล ล๊อค | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 16,000 กก. | ||
| อัตราเฟืองท้าย | 5.45 ต่อ 1 | ||
| ระบบกันสะเทือน | |||
| หน้า แบบ | แหนบ | ||
| หลัง แบบ | แหนบ | ||
| ขนาดกระทะล้อและยาง | |||
| กระทะล้อ | 8.50 ขอบ 22.5 น๊อตล้อ 10 ตัว | ||
| ยาง | 11.00R 22.5 PR | ||
| ระบบเบรก และยาง | |||
| แบบ | ฟลูแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก | ||
| เบรกมือแบบ | สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลัง | ||
| เบรกช่วยแบบ | เบรกไอเสีย | ||
| ระบบพวงมาลัย | |||
| แบบ | ระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง | ||
| อัตราทด | 22.2 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 8.6 | ||
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |||
| แบตเตอรี่ | 12/150 โวลท์ / แอมป์-ชม จำนวน 2 ลูก | ||
| อัลเตอร์เนเตอร์ | 24/60 โวลท์ / แอมป์ | ||
ราคา 2,200,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
ราคา 2,200,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
(คุณกรวรรณ)
(คุณนนท์ทต)
(คุณกนก)